Hallenbad Schwalbach

Preise
Im Hallenbad gelten folgende Eintrittspreise:
Tageskarte | Saisonkarte | Geldwertkarte (46€) | Geldwertkarte (85€) | |
Kinder (ab 6 J.) | 2 € | 50 € | - | - |
| Kinder ( ab 6 J - Auswärtige) | - | 60 € | - | - |
| Schüler, Studenten, Schwerbehinderte* (ab 50%) | 2 € | - | - | - |
| Erwachsene (ab 17 J.) | 4 € | 100 € | 35€ | 65€ |
| Erwachsene ( ab 17 J. - Auswärtige) | - | 120 € | 40€ | 70 € |
| Sozial- /Ehrenamtspass, RettCard | 2 € | - | - | - |
* bei Merkzeichen B haben die Begleitpersonen freien Eintritt
Öffnungszeiten
Zu folgenden Öffnungszeiten kann das Hallenbad genutzt werden:
Frühschwimmer | Schwimmer | Nichtschwimmer* | Kinderspielnachmittag | |
| Montag | - | 18 - 20 Uhr | - | - |
| Dienstag | 7 - 8 Uhr | - | - | - |
| Mittwoch | 7 - 8 Uhr | 15 - 16 Uhr | - | - |
| Donnerstag | 7 - 8 Uhr | 17 - 19 Uhr | 15 - 17 Uhr | - |
| Freitag | 7 - 8 Uhr | 19 - 21 Uhr | - | - |
| Samstag | 7 - 8 Uhr | 8 - 10 Uhr | 10 - 13 Uhr | 15 - 17 Uhr |
| Sonntag | - | 9 - 12 Uhr | - | - |
*Wassertiefe bei 1,30m
