Gemeinderat Schwalbach / Saar
33 Mitglieder (13 CDU, 11 SPD, 4 Die Linke, 2 FW / FBLS, 2 FDP, 1 Grüne)
Vorsitzender: Bürgermeister Eberhard Blaß (SPD)
Erster Beigeordneter: Norbert Trenz (SPD)
Beigeordneter: Helmut Ney (Die Linke)
| CDU | SPD | Die Linke | FW/FBLS | FDP | Bündnis 90/Die Grünen |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaß Arnd | Di Rosa Giovanni | Bauch Isabella | Abel Hans-Georg (Sprecher) | Forster Alexandra (Sprecherin) | Krüger-Jacob Jutta |
| Fink Sascha (Sprecher) | Eiffler Josef (Sprecher) | Bonner Dietmar (Sprecher) | Jung Uwe | Weber Peter | |
| Graf Monika | Fleury Rudolf | Ney Helmut | |||
| Heinen Alexandra | Illner Walter | Schorr Pia | |||
| Hose Wilfried | Ney Christina | ||||
| Müller Bernd | Rech Thorsten | ||||
| Nenno Dieter | Theis Michael | ||||
| Orth Peter | Trenz Norbert | ||||
| Rosche Hans-Josef | Sprötge Horst | ||||
| Rosche Roland | Steffen Knut | ||||
| Schweitzer Bernd | Ziaja Jörg | ||||
| Wagner Hans | |||||
| Dr. Zapp Michael |


